Steckbrief - Annika Tell
| Name | Annika Thell |
| Spitzname | |
| Geburtsdatum | 08.08.1998 |
| Wohnort | Frauenkirchen |
| Voltigiert seit | 5/2004 |
| Lieblingsübung | Standnadel, Standbeinführung, Spagat, Rad, Handstand |
| Lieblingspferd | Merlin, Carlo |
| Besonderheiten | sehr ehrgeizig, Sixpack ;) , ruhig, sehr gedehnt |
| Bewerbe 2014 | Einzel L, A Gruppe |
| Erfolge |
Vizelandesmeister Gruppe 09, 10, 11, 12, 13 3. Platz Gruppe LM 07, 08 Ländliche Meisterin 14 2. Platz Ländliche Meisterschaft 10 3. Platz Ländliche Meisterschaft 11, 13 |

